18회 서버3 달성자 명단
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-11-19 15:49 조회589회 댓글0건관련링크
본문
18회 창원통일마라톤대회 SUB-3달성자 명단입니다.
SUB-3기록을 달성하신 모든 분들에게 축하드립니다.
Bib | Name | Sex | Team | PlaceAll | NetTime |
40067 | 박홍석 | M | 런클럽부산 | 1 | 02:38:29 |
40022 | 전복현 | M | 72쥐~난다 | 2 | 02:39:14 |
40122 | 강병성 | M | 창원명마 | 3 | 02:43:58 |
40005 | 최민호 | M | (사)대구마라톤협회 | 4 | 02:45:09 |
40129 | 이선욱 | M | 창원명마 | 5 | 02:45:22 |
40015 | 권기혁 | M | 72쥐~난다 | 6 | 02:47:22 |
40123 | 김재익 | M | 창원명마 | 7 | 02:47:59 |
40138 | 박찬열 | M | 팀에이스마군단 | 8 | 02:49:20 |
40176 | 공상운 | M | 9 | 02:50:38 | |
40216 | 김한수 | M | 10 | 02:51:43 | |
40001 | 박준규 | M | (사)대구마라톤협회 | 11 | 02:51:59 |
40003 | 전수억 | M | (사)대구마라톤협회 | 12 | 02:52:36 |
40298 | 이상연 | M | 13 | 02:55:25 | |
40139 | 배정임 | F | 팀에이스마군단 | 14 | 02:56:24 |
40038 | 송상호 | M | 꼴찌완주자 | 15 | 02:56:35 |
달리고 싶다. 백두산까지!
창원통일마라톤대회조직위원회